| 接口地址:https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/nlp/v1/emotion |
|---|
| 返回格式:json |
| 请求方式:post |
| 请求示例:https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/nlp/v1/emotion?charset=UTF-8&access_token=test |
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| text | string | 必填 | 待识别情感文本,输入限制512字节 |
| scene | string | 选填 | default(默认项-不区分场景),talk(闲聊对话-如度秘聊天等),task(任务型对话-如导航对话等),customer_service(客服对话-如电信/银行客服等) |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| log_id | uint64 | 请求唯一标识码 |
| text | string | 输入的对话文本内容 |
| items | list | 分析结果数组 |
| ++label | string | 情绪一级分类标签;pessimistic(负向情绪)、neutral(中性情绪)、optimistic(正向情绪) |
| ++prob | double | 情绪一级分类标签对应的概率 |
| ++subitems | double | 二级分析结果数组 |
| +++label | string | 情绪二级分类标签;客服模型正向(thankful感谢、happy愉快)、客服模型负向(complaining抱怨、angry愤怒);闲聊模型正向(like喜爱、happy愉快)、闲聊模型负向(angry愤怒、disgusting厌恶、fearful恐惧、sad悲伤) |
| +++prob | double | 情绪二级分类标签对应的概率 |
| +++replies | array of string | 参考回复话术,中性情绪下该项为空 |
{
"log_id": 4258005459150262970,
"text": "你真棒",
"items": [{
"prob": 0.97848,
"label": "optimistic",
"subitems": [{
"prob": 0.656986,
"label": "like",
"replies": [
"谢谢,我很开心"
]
}]
}]
}| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 服务器内部错误,请再次请求,如果持续出现此类错误,请通过QQ群(224994340)或工单联系技术支持团队 |
| 2 | 服务暂不可用,请再次请求,如果持续出现此类错误,请通过QQ群(224994340)或工单联系技术支持团队 |
| 3 | 调用的API不存在,请检查后重新尝试 |
| 4 | 集群超限额 |
| 6 | 无权限访问该用户数据 |
| 17 | 每天请求量超限额 |
| 18 | QPS超限额 |
| 19 | 请求总量超限额 |
| 100 | 包含了无效或错误参数,请检查代码 |
| 110 | Access Token失效 |
| 111 | Access token过期 |
| 282000 | 服务器内部错误,请再次请求, 如果持续出现此类错误,请通过QQ群(632426386)或工单联系技术支持团队。 |
| 282002 | 编码错误,请使用GBK编码 |
| 282004 | 请求中包含非法参数,请检查后重新尝试 |
| 282008 | 仅支持GBK和UTF-8,其余为不支持的字符编码,请检查后重新尝试 |
| 282130 | 当前查询无结果返回,出现此问题的原因一般为:参数配置存在问题,请检查后重新尝试 |
| 282131 | 输入长度超限,请查看文档说明 |
| 282133 | 接口参数缺失 |
| 282134 | 输入为空 |
| 282300 | word不在算法词典中 |
| 282301 | word_1提交的词汇暂未收录,无法比对相似度 |
| 282302 | word_2提交的词汇暂未收录,无法比对相似度 |
| 282303 | word_1和word_2暂未收录,无法比对相似度 |
小F正在拼命添加中...