{
	"error_code": 0,
	"resultcode": "200",
	"reason": "SUCCESSED!",
	"result": [{
		"AUDUSD": {
			"buyPic": "0.7141",
			"closePri": "0.7141",
			"code": "AUDUSD",
			"color": "",
			"currency": "澳元美元",
			"datatime": "05:29:23",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "-0.0046",
			"diffPer": "-0.64%",
			"highPic": "0.7227",
			"lowPic": "0.7131",
			"openPri": "0.7186",
			"range": "1.34%",
			"sellPic": "0.7143",
			"yesPic": "0.7187"
		},
		"DINIW": {
			"buyPic": "93.4903",
			"closePri": "93.4903",
			"code": "DINIW",
			"color": "",
			"currency": "美元指数",
			"datatime": "05:55:00",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "0.5098",
			"diffPer": "0.5483%",
			"highPic": "93.5509",
			"lowPic": "92.5381",
			"openPri": "92.9756",
			"range": "1.08%",
			"sellPic": "93.4903",
			"yesPic": "92.9805"
		},
		"EURUSD": {
			"buyPic": "1.1771",
			"closePri": "1.1771",
			"code": "EURUSD",
			"color": "",
			"currency": "欧元美元",
			"datatime": "05:29:28",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "-0.007",
			"diffPer": "-0.5912%",
			"highPic": "1.1908",
			"lowPic": "1.1761",
			"openPri": "1.1840",
			"range": "1.25%",
			"sellPic": "1.1773",
			"yesPic": "1.1841"
		},
		"GBPUSD": {
			"buyPic": "1.3082",
			"closePri": "1.3082",
			"code": "GBPUSD",
			"color": "",
			"currency": "英镑美元",
			"datatime": "05:29:18",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "-0.00080",
			"diffPer": "-0.0611%",
			"highPic": "1.3170",
			"lowPic": "1.3069",
			"openPri": "1.3089",
			"range": "0.77%",
			"sellPic": "1.3084",
			"yesPic": "1.3090"
		},
		"NZDUSD": {
			"buyPic": "0.6627",
			"closePri": "0.6627",
			"code": "NZDUSD",
			"color": "",
			"currency": "新西兰元美元",
			"datatime": "05:29:18",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "-0.0063",
			"diffPer": "-0.9417%",
			"highPic": "0.6716",
			"lowPic": "0.6622",
			"openPri": "0.6689",
			"range": "1.42%",
			"sellPic": "0.6629",
			"yesPic": "0.6690"
		},
		"USDCAD": {
			"buyPic": "1.3416",
			"closePri": "1.3416",
			"code": "USDCAD",
			"color": "",
			"currency": "美元加元",
			"datatime": "05:29:18",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "-0.0011",
			"diffPer": "-0.0819%",
			"highPic": "1.3436",
			"lowPic": "1.3370",
			"openPri": "1.3425",
			"range": "0.49%",
			"sellPic": "1.3418",
			"yesPic": "1.3427"
		},
		"USDCHF": {
			"buyPic": "0.9138",
			"closePri": "0.9138",
			"code": "USDCHF",
			"color": "",
			"currency": "美元瑞郎",
			"datatime": "05:29:18",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "0.0049",
			"diffPer": "0.5391%",
			"highPic": "0.9149",
			"lowPic": "0.9053",
			"openPri": "0.9089",
			"range": "1.05%",
			"sellPic": "0.9140",
			"yesPic": "0.9089"
		},
		"USDCNY": {
			"buyPic": "6.9752",
			"closePri": "6.9755",
			"code": "USDCNY",
			"color": "",
			"currency": "美元人民币",
			"datatime": "23:29:14",
			"date": "2020-07-31",
			"diffAmo": "-0.0333",
			"diffPer": "-0.4751%",
			"highPic": "6.9949",
			"lowPic": "6.9718",
			"openPri": "6.9948",
			"range": "0.33%",
			"sellPic": "6.9752",
			"yesPic": "7.0088"
		},
		"USDHKD": {
			"buyPic": "7.7498",
			"closePri": "7.7498",
			"code": "USDHKD",
			"color": "",
			"currency": "美元港元",
			"datatime": "05:43:39",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "0.00020",
			"diffPer": "0.0026%",
			"highPic": "7.7506",
			"lowPic": "7.7495",
			"openPri": "7.7496",
			"range": "0.01%",
			"sellPic": "7.7507",
			"yesPic": "7.7496"
		},
		"USDJPY": {
			"buyPic": "105.92",
			"closePri": "105.92",
			"code": "USDJPY",
			"color": "",
			"currency": "美元日元",
			"datatime": "05:29:18",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "1.15",
			"diffPer": "1.0976%",
			"highPic": "106.05",
			"lowPic": "104.18",
			"openPri": "104.75",
			"range": "1.77%",
			"sellPic": "105.95",
			"yesPic": "104.77"
		},
		"USDMYR": {
			"buyPic": "4.2490",
			"closePri": "4.2490",
			"code": "USDMYR",
			"color": "",
			"currency": "美元马币",
			"datatime": "14:45:58",
			"date": "2020-07-30",
			"diffAmo": "0.007",
			"diffPer": "0.165%",
			"highPic": "4.2490",
			"lowPic": "4.2450",
			"openPri": "4.2450",
			"range": "0.09%",
			"sellPic": "4.2550",
			"yesPic": "4.2420"
		},
		"USDSGD": {
			"buyPic": "1.3743",
			"closePri": "1.3743",
			"code": "USDSGD",
			"color": "",
			"currency": "美元新加坡元",
			"datatime": "05:29:19",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "0.0024",
			"diffPer": "0.1749%",
			"highPic": "1.3758",
			"lowPic": "1.3687",
			"openPri": "1.3720",
			"range": "0.52%",
			"sellPic": "1.3747",
			"yesPic": "1.3719"
		},
		"USDTWD": {
			"buyPic": "29.3300",
			"closePri": "29.3260",
			"code": "USDTWD",
			"color": "",
			"currency": "美元台币",
			"datatime": "05:56:19",
			"date": "2020-08-01",
			"diffAmo": "0.044",
			"diffPer": "0.1503%",
			"highPic": "29.4820",
			"lowPic": "29.1630",
			"openPri": "29.2970",
			"range": "1.09%",
			"sellPic": "29.3560",
			"yesPic": "29.2820"
		}
	}]
}