天气查询
简爱 官方文档
根据城市名,获取今天和未来三天的天气情况,来源于百度
基本说明:
接口地址:https://api.asilu.com/weather/
返回格式:json
请求方式:get/post
请求示例:https://api.asilu.com/weather/?city=%E6%B5%8E%E5%AE%81
请求参数说明:
名称 类型 必填 说明
city string 必填 要查询天气的城市
返回参数说明:
名称 类型 说明
- - -
JSON返回示例:
{
	"city": "济宁",
	"pm25": "117",
	"weather": [{
		"date": "周四 11月14日",
		"icon1": "day\/qing",
		"icon2": "night\/qing",
		"weather": "晴",
		"wind": "南风3-4级",
		"temp": "17 ~ 6℃"
	}, {
		"date": "周五",
		"icon1": "day\/qing",
		"icon2": "night\/qing",
		"weather": "晴",
		"wind": "南风微风",
		"temp": "17 ~ 5℃"
	}, {
		"date": "周六",
		"icon1": "day\/duoyun",
		"icon2": "night\/duoyun",
		"weather": "多云",
		"wind": "北风微风",
		"temp": "19 ~ 6℃"
	}, {
		"date": "周日",
		"icon1": "day\/xiaoyu",
		"icon2": "night\/qing",
		"weather": "小雨转晴",
		"wind": "无持续风向微风",
		"temp": "16 ~ 0℃"
	}],
	"date": "2019-11-14",
	"id": "101120701",
	"t": 1573660800
}
服务级错误码参照
错误码 说明
- -
完整教学代码示例
小F正在努力添加中......