| 接口地址:http://v.juhe.cn/jingzhi/query.php |
|---|
| 返回格式:json |
| 请求方式:post |
| 请求示例:http://v.juhe.cn/jingzhi/query.php?page=1&pagesize=20&type=zhaiquan&key=YOURKEY |
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 必填 | 应用APPKEY,申请数据系统分配 扫码关注公众号 |
| page | int | 选填 | 指定页数,默认1 |
| pagesize | int | 选填 | 指定每页数量,默认10,最大20 |
| type | string | 选填 | 基金类型,债券:zhaiquan,货币:huobi,全部:netvalue,股票:gupiao,QDII:qdii,混合:hunhe,默认为股票型 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回原因 |
| total | int | 此种类型基金总数 |
| result | string | 返回内容 |
| symbol | string | 代码 |
| sname | string | 名称 |
| per_nav | string | 单位净值 |
| total_nav | string | 累计净值 |
| yesterday_nav | string | 前一日净值 |
| nav_rate | string | 增长率 |
| nav_a | string | 涨跌额 |
| sg_states | string | 申购状态 |
| nav_date | string | 净值日期 |
| jjlx | string | 基金类型 |
{
"error_code": 0,
"reason": "success",
"total": 601,
"result": [{
"jjlx": "偏股型基金",
"nav_a": "-0.004",
"nav_date": "2015-12-10",
"nav_rate": "-0.2959",
"per_nav": "1.3480",
"sg_states": "开放",
"sname": "信诚中证500指数",
"symbol": "165511",
"total_nav": "1.8300",
"yesterday_nav": "1.352"
}]
}| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 202501 | 查询不到结果 |
| 10001 | 错误的请求KEY |
| 10002 | 该KEY无请求权限 |
| 10003 | KEY过期 |
| 10004 | 错误的OPENID |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 |
| 10007 | 未知的请求源 |
| 10008 | 被禁止的IP |
| 10009 | 被禁止的KEY |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 |
| 10012 | 请求超过次数限制 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) |
| 10020 | 接口维护 |
| 10021 | 接口停用 |
小F正在拼命添加中...